-
Alambre esmaltado de cobre
-
El poliéster esmaltó el alambre de cobre
-
Polyesterimide esmaltó el alambre de cobre
-
Alambre de enlace del uno mismo
-
El poliuretano esmaltó el alambre de cobre
-
Alambre esmaltado que suelda
-
Alambre de aluminio revestido de cobre esmaltado
-
Alambre de enrrollamiento de cobre esmaltado
-
Alambre de cobre redondo esmaltado
-
Alambre esmaltado del imán
-
Alambre revestido del imán
-
Alambre de la bobina de voz
-
Sangho Yi¡Gracias por su ayuda! Hacemos muchos de evaluación y de desarrollo. Necesitamos un poco más hora de hacer esto. Cuando acabamos nuestra evaluación y desarrollo, después le entraremos en contacto con. -
Ian M BrownRecibí su respuesta esta mañana (tiempo francés), y yo acabo de leerla. Gracias muy, mucho por su respuesta completa y para toda la información usted me ha dado en ella. -
Svetlana PankratovaEstimado León, ¡Festival de mediados de otoño feliz! Mientras que sube la luna, le deseo el igual de la alegría y de la felicidad a su iluminación.
El poliéster de 46 AWG esmaltó el alambre de cobre sólido soluble en alcohol del imán del alambre de cobre
| Lugar de origen | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | CHINGCUNG |
| Certificación | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Número de modelo | PESVW-GB/155-0.08 |
| Cantidad de orden mínima | 30 kilogramos |
| Precio | USD 14.45/Kg |
| Detalles de empaquetado | 5 kilogramos cada rollo, cartones. |
| Tiempo de entrega | 5-7 días del trabajo |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 50 toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| No. de orden. | 30011252080 | Nombre de producto | Alambre de cobre redondo esmaltado |
|---|---|---|---|
| Gama de tallas | 0.04mm-0.12m m | Capa | Poliéster |
| Material de aislamiento | Esmaltado | Manera de enlace | Viento/solvente calientes |
| Certificación | SGS | Conductor | cobre/cca |
| Alta luz | El poliéster de 46 AWG esmaltó el alambre de cobre,Alambre de cobre soluble en alcohol del imán,El poliéster de CHINGCUNG esmaltó el alambre de cobre |
||
El poliéster esmaltó el alambre de cobre sólido soluble en alcohol de cobre del imán del alambre 0.08m m
Descripción de producto:
Esta clase de alambre esmaltado se puede utilizar para hacer el alambre de enrrollamiento que exige el material ligero, la alta conductividad de la electricidad y el buen funcionamiento de la dispersión del calor.
Características y ventajas:
a) Estabilidad termal excelente, propiedades dieléctricas y mecánicas excelentes.
b) Resistencia química muy buena al solvente y a los líquidos refrigeradors comunes.
c) Mejor resbalando durante la inserción de la bobina en las ranuras (factor de fricción reducido).
d) Alta resistencia a la abrasión.
Especificación:
| Conductor | Diámetro total (milímetros) | Conductor Resistance | Alargamiento | Voltaje de avería (V) | |
| Diámetro | Grado 2 | (20℃ Ω/m) | (%) | Grado 2 | |
| Límite superior | Un límite más bajo | Un límite más bajo | |||
| 0.020 | 0.025 | 0.027 | 54,41 | 6 | 250 |
| 0.025 | 0.032 | 0.034 | 34,82 | 7 | 300 |
| 0.030 | 0.038 | 0.041 | 24,18 | 8 | 350 |
| 0.040 | 0.050 | 0.054 | 13,60 | 10 | 475 |
| 0.045 | 0.056 | 0.061 | 10.750 | 12 | 550 |
| 0.050 | 0.061 | 0.066 | 8.706 | 14 | 600 |
| 0.060 | 0.073 | 0.079 | 6.046 | 16 | 680 |
| 0.070 | 0.084 | 0.090 | 4.442 | 17 | 700 |
| 0.080 | 0.095 | 0.101 | 3.401 | 17 | 850 |

