-
Alambre esmaltado de cobre
-
El poliéster esmaltó el alambre de cobre
-
Polyesterimide esmaltó el alambre de cobre
-
Alambre de enlace del uno mismo
-
El poliuretano esmaltó el alambre de cobre
-
Alambre esmaltado que suelda
-
Alambre de aluminio revestido de cobre esmaltado
-
Alambre de enrrollamiento de cobre esmaltado
-
Alambre de cobre redondo esmaltado
-
Alambre esmaltado del imán
-
Alambre revestido del imán
-
Alambre de la bobina de voz
-
Sangho Yi¡Gracias por su ayuda! Hacemos muchos de evaluación y de desarrollo. Necesitamos un poco más hora de hacer esto. Cuando acabamos nuestra evaluación y desarrollo, después le entraremos en contacto con.
-
Ian M BrownRecibí su respuesta esta mañana (tiempo francés), y yo acabo de leerla. Gracias muy, mucho por su respuesta completa y para toda la información usted me ha dado en ella.
-
Svetlana PankratovaEstimado León, ¡Festival de mediados de otoño feliz! Mientras que sube la luna, le deseo el igual de la alegría y de la felicidad a su iluminación.
Alambre de cobre esmaltado auto-adhesivo 0.08m m de la bobina del aire caliente de la clase 130/155 para el altavoz
Lugar de origen | Zhejiang, China |
---|---|
Nombre de la marca | CHINGCUNG |
Certificación | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número de modelo | PESVW-2B/155-0.08 |
Cantidad de orden mínima | 30 kilogramos |
Precio | USD 15.24/Kg |
Detalles de empaquetado | 5 kilogramos cada rollo, cartones. |
Tiempo de entrega | 5-7 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 50 toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNo. de orden | 30011251080 | Nombre de producto | Alambre de enlace del uno mismo de la clase 130/155 |
---|---|---|---|
Conductor Type | Cobre redondo | Material de aislamiento | Poliéster (BANCO) |
Tipo | Alambre de cobre redondo | Grueso del esmalte | 1B/2B/GB |
Gama de tallas | 0.04-0.90m m | Método de enlace | Viento/solvente calientes |
Alta luz | CHINGCUNG esmaltó el alambre de enrrollamiento de cobre 0.08m m,Alambre del imán del AWG del BANCO 40,alambre de enrrollamiento de cobre esmaltado 0.08m m |
Alambre de cobre esmaltado auto-adhesivo 0.08m m de la bobina del aire caliente de la clase 130/155 para el altavoz
Características de producto:
A, el alambre tiene buena suavidad, fácil separarse, fácil pelar, fácil soldar
B, buen aislamiento, resistencia baja, conductividad eléctrica fuerte, ningún ruido
C, resistencia extensible fuerte, altos tiempos del oscilación
D, funcionamiento estable, efecto excelente de la calidad de sonido, antiinterferente fuerte
E, diversa diseña, innovación de la tecnología, y se puede diseñar y producir según requisitos de cliente.
Nuestra compañía puede según el estándar europeo del IEC, el estándar de la nema de Estados Unidos, el estándar japonés de JIS, el estándar chino del GB o según los requisitos técnicos especiales del cliente o según el cliente de proporcionar las fuentes actuales modelo, la línea de la muestra, especializada para el desarrollo y la producción de toda clase de alambre esmaltado de alta calidad para cubrir necesidades del cliente. Los productos son ampliamente utilizados en tarjeta de la inducción de IC, bobina de voz, micrófono, receptor, motor de la vibración, bobina del DY, disco duro del ordenador, cabeza del laser, zumbador, enchufe de la inductancia, bobina de la cocina de inducción, micromotor, y otros campos, la calidad alcanza el nivel nacional, y puede proporcionar los servicios técnicos de alta calidad, rápidos, profesionales.
Especificación:
AWG | Diámetro mínimo. | Nom. Diámetro. | Diámetro máximo. | Min. Res.* | Nom. Res. | Max. Res. |
18 | 0,0399 | 0,0403 | 0,0415 | 0,0617 | 0,0664 | 0,0699 |
19 | 0,0355 | 0,0359 | 0,037 | 0,0776 | 0,0837 | 0,0883 |
20 | 0,0317 | 0,032 | 0,033 | 0,0975 | 0,1053 | 0,1108 |
21 | 0,0282 | 0,0285 | 0,0294 | 0,1229 | 0,1328 | 0,14 |
22 | 0,025 | 0,0253 | 0,0261 | 0,1559 | 0,1685 | 0,1781 |
23 | 0,0224 | 0,0226 | 0,0233 | 0,1956 | 0,2112 | 0,2219 |
24 | 0,0199 | 0,0201 | 0,0207 | 0,2478 | 0,2669 | 0,2811 |
25 | 0,0177 | 0,0179 | 0,0184 | 0,3137 | 0,3366 | 0,3554 |
26 | 0,0157 | 0,0159 | 0,0164 | 0,3948 | 0,4266 | 0,4517 |
27 | 0,0141 | 0,0142 | 0,0146 | 0,4982 | 0,5349 | 0,56 |
28 | 0,0125 | 0,0126 | 0,013 | 0,6283 | 0,6793 | 0,7125 |
29 | 0,0112 | 0,0113 | 0,0116 | 0,7892 | 0,8446 | 0,8875 |
30 | 0,0099 | 0,01 | 0,0103 | 1,0009 | 1,0785 | 1,1359 |
31 | 0,0088 | 0,0089 | 0,0092 | 1,2546 | 1,3616 | 1,4376 |
32 | 0,0079 | 0,008 | 0,0083 | 1,5414 | 1,6852 | 1,7838 |
33 | 0,007 | 0,0071 | 0,0074 | 1,9392 | 2,1395 | 2,272 |
34 | 0,0062 | 0,0063 | 0,0066 | 2,4378 | 2,7173 | 2,8962 |
35 | 0,0055 | 0,0056 | 0,0059 | 3,0506 | 3,4391 | 3,6803 |
36 | 0,0049 | 0,005 | 0,0053 | 3,7803 | 4,314 | 4,6368 |
37 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0048 | 4,6089 | 5,3259 | 5,7505 |
38 | 0,0039 | 0,004 | 0,0043 | 5,7431 | 6,7406 | 7,3195 |
39 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0038 | 7,3539 | 8,8041 | 9,6306 |
40 | 0,003 | 0,0031 | 0,0034 | 9,186 | 11,2227 | 12,37 |
FAQ:
Q1: ¿Qué podemos comprar a usted?
: El uno mismo que enlazaba el alambre esmaltado del CCA, uno mismo que enlazaba el alambre de aluminio esmaltado, vinculación del uno mismo esmaltó el alambre de cobre, el etc.
Q2: ¿Qué servicios puede usted proporcionar?
: Condiciones de expedición aceptadas: MANDO, CFR, CIF, EXW, DAP;
Moneda aceptada del pago: USD, EUR, GBP, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, tarjeta de crédito, Paypal.
Lengua hablada: Inglés, chinos
Q3: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Es generalmente 5-7 días si las mercancías están en existencia, o es 10-15 días si las mercancías no están en existencia. También depende de la cantidad de la orden.
Q4: ¿Cómo puede usted garantizar calidad?
: Siempre una muestra de la preproducción antes de la producción en masa;
Inspección siempre final antes del envío.
Q5: ¿Usted proporciona el servicio post-venta?
: Sí. Si hay cualquier problema de la calidad a nuestros productos, someta por favor los ficheros de la prueba, imágenes o los vídeos a nosotros, investigaremos y le daremos una solución.